Если Вы не в курсе последних новостей о Коронавирусе в Мире, то мы предлагаем онлайн таблицу распостранения коронавируса по странам мира на 1 апреля 2020 года. Так же мы расскажем о количесте заболевших, выздоровевших, количестве погибших и о самых последних данных распространения COVID-19 по странам.


Содержание статьи:
- Последние новости о заболевших коронавирусом на 1 апреля 2020 года в Мире
- Таблица распространения коронавируса в Мире на сегодня 1 апреля 2020 года
- Таблица распространения коронавируса в России на сегодня 1 апреля 2020 года
- ТОП-5 стран по числу заболевших в мире
- Статистические данные
- Ситуация в Европе
- Ситуация в России
- Беспрецедентные меры
- Зона без коронавируса
- Похожие Новости:
Последние новости о заболевших коронавирусом на 1 апреля 2020 года в Мире
- всего в мире инфицированных – 850 583;
- сколько умерло – 41 654;
- выздоровели насегодня – 177 857;
- 744 791 случае заражения зафиксировано за пределами Китая;
- страны в которых подтвержен вирус – 180.


Таблица распространения коронавируса в Мире на сегодня 1 апреля 2020 года
Страны | Заражений | Смертей | Выздоровлений |
США | 1.730.749 | 100.826 | 480.321 |
Испания | 394.507 | 28.752 | 196.958 |
Италия | 230.555 | 32.955 | 144.658 |
Германия | 181.530 | 8.498 | 162.800 |
Франция | 182.942 | 28.530 | 65.879 |
Китай | 84.239 | 4.642 | 78.602 |
Иран | 141.591 | 7.564 | 111.176 |
Великобритания | 267.240 | 37.460 | 857 |
Турция | 158.762 | 4.397 | 121.507 |
Бельгия | 57.592 | 9.364 | 15.465 |
Швейцария | 30.776 | 1.917 | 28.200 |
Нидерланды | 45.768 | 5.871 | 914 |
Канада | 86.939 | 6.671 | 45.753 |
Бразилия | 394.507 | 24.600 | 158.593 |
Португалия | 31.292 | 1.356 | 18.349 |
Австрия | 16.591 | 645 | 15.228 |
Россия | 370.945 | 3.974 | 142.336 |
Южная Корея | 11.265 | 269 | 10.295 |
Израиль | 16.771 | 281 | 14.486 |
Швеция | 35.088 | 4.220 | 4.971 |
Индия | 154.820 | 4.406 | 65.944 |
Ирландия | 21.772 | 1.319 | 13.386 |
Пакистан | 30.941 | 667 | 8.212 |
Норвегия | 8.105 | 219 | 91 |
Австралия | 6.948 | 97 | 6.179 |
Чили | 28.866 | 312 | 13.112 |
Польша | 21.326 | 996 | 9.194 |
Дания | 10.513 | 529 | 8.217 |
Чехия | 8.123 | 280 | 4.482 |
Япония | 15.777 | 624 | 8.127 |
Румыния | 15.588 | 972 | 7.245 |
Перу | 67.307 | 1.889 | 21.349 |
Эквадор | 31.881 | 2.327 | 3.433 |
Малайзия | 6.779 | 111 | 5.281 |
Филиппины | 11.618 | 772 | 2.251 |
Саудовская Аравия | 42.925 | 264 | 15.257 |
Индонезия | 15.438 | 1.028 | 3.287 |
Мексика | 38.324 | 3.926 | 25.935 |
Люксембург | 3.894 | 102 | 3.610 |
Сербия | 10.243 | 220 | 3.600 |
ОАЭ | 19.661 | 203 | 6.012 |
Финляндия | 6.054 | 275 | 4.300 |
Панама | 8.783 | 252 | 6.021 |
Катар | 26.539 | 14 | 3.143 |
Таиланд | 3.017 | 56 | 2.844 |
Доминиканская Республика | 10.900 | 402 | 3.221 |
Колумбия | 12.272 | 493 | 2.971 |
Украина | 20.986 | 617 | 7.108 |
Сингапур | 25.346 | 21 | 3.851 |
Греция | 2.744 | 152 | 1.374 |
ЮАР | 11.350 | 206 | 4.357 |
Беларусь | 36.198 | 199 | 14.155 |
Аргентина | 6.563 | 319 | 1.862 |
Египет | 10.093 | 544 | 2.326 |
Исландия | 1.801 | 10 | 1.776 |
Алжир | 6.067 | 515 | 2.998 |
Хорватия | 2.207 | 91 | 1.808 |
Молдова | 5.154 | 182 | 2.069 |
Марокко | 6.466 | 188 | 3.099 |
Новая Зеландия | 1.497 | 21 | 1.402 |
Эстония | 1.751 | 61 | 777 |
Ирак | 2.913 | 112 | 1.903 |
Венгрия | 3.341 | 430 | 1.102 |
Словения | 1.463 | 103 | 1.091 |
Литва | 1.505 | 54 | 908 |
Кувейт | 10.277 | 75 | 3.101 |
Азербайджан | 2.693 | 33 | 1.735 |
Гонконг | 1.051 | 4 | 1.008 |
Армения | 3.718 | 48 | 1.500 |
Бахрейн | 5.531 | 9 | 2.192 |
Босния и Герцеговина | 2.181 | 120 | 1.228 |
Казахстан | 5.417 | 32 | 2.223 |
Камерун | 2.689 | 125 | 1.524 |
Словакия | 1.469 | 27 | 1.060 |
Diamond Princess | 712 | 14 | 651 |
Северная Македония | 1.674 | 92 | 1.205 |
Тунис | 1.032 | 45 | 740 |
Болгария | 2.069 | 96 | 499 |
Узбекистан | 2.568 | 10 | 2.040 |
Латвия | 951 | 19 | 627 |
Ливан | 878 | 26 | 236 |
Андорра | 673 | 33 | 169 |
Кипр | 735 | 12 | 65 |
Куба | 862 | 27 | 171 |
Афганистан | 840 | 30 | 54 |
Оман | 1.019 | 4 | 176 |
Уругвай | 512 | 9 | 272 |
Коста-Рика | 612 | 3 | 62 |
Кот-д'Ивуар | 654 | 6 | 146 |
Буркина-Фасо | 542 | 32 | 226 |
Бангладеш | 1.572 | 60 | 49 |
Албания | 518 | 26 | 277 |
Нигер | 407 | 14 | 128 |
Тайвань | 395 | 6 | 155 |
Гондурас | 426 | 35 | 9 |
Гана | 641 | 8 | 83 |
Иордания | 401 | 7 | 250 |
Нормандские острова | 447 | 15 | 69 |
Мальта | 412 | 3 | 82 |
Сан-Марино | 426 | 38 | 55 |
Реюньон | 391 | 0 | 40 |
Маврикий | 324 | 9 | 81 |
Киргизия | 466 | 5 | 91 |
Нигерия | 407 | 12 | 128 |
Боливия | 441 | 29 | 14 |
Палестина | 374 | 2 | 63 |
Сенегал | 335 | 2 | 194 |
Вьетнам | 268 | 0 | 177 |
Черногория | 294 | 4 | 55 |
Грузия | 336 | 3 | 74 |
Конго | 267 | 22 | 23 |
Остров Мэн | 308 | 20 | 248 |
Гвинея | 363 | 0 | 31 |
Майотта | 401 | 4 | 144 |
Шри-Ланка | 592 | 7 | 134 |
Кения | 363 | 14 | 41 |
Косово | 283 | 7 | 114 |
Фарерские острова | 187 | 0 | 181 |
Венесуэла | 329 | 10 | 42 |
Джибути | 1.035 | 2 | 477 |
Бруней | 138 | 1 | 124 |
Парагвай | 230 | 9 | 95 |
Гватемала | 530 | 15 | 49 |
Гибралтар | 141 | 0 | 131 |
Камбоджа | 122 | 0 | 119 |
Сальвадор | 345 | 8 | 97 |
Руанда | 207 | 0 | 93 |
Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 59 |
Мадагаскар | 128 | 0 | 75 |
Мали | 408 | 23 | 113 |
Монако | 95 | 4 | 42 |
Гвиана | 124 | 1 | 91 |
Аруба | 100 | 2 | 73 |
Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 |
Того | 99 | 6 | 62 |
Барбадос | 80 | 5 | 39 |
Эфиопия | 126 | 3 | 50 |
Ямайка | 364 | 7 | 79 |
Уганда | 79 | 0 | 52 |
Французская Полинезия | 58 | 0 | 49 |
Синт-Мартен | 74 | 13 | 33 |
Макао | 45 | 0 | 32 |
Каймановы острова | 70 | 1 | 10 |
Габон | 211 | 3 | 43 |
Багамские Острова | 41 | 8 | 5 |
Замбия | 95 | 3 | 42 |
Либерия | 133 | 16 | 25 |
Гайана | 74 | 8 | 15 |
Бенин | 64 | 1 | 33 |
Эритрея | 39 | 0 | 13 |
Танзания | 299 | 10 | 48 |
Гаити | 76 | 6 | 8 |
Ливия | 61 | 2 | 18 |
Мьянма | 146 | 5 | 16 |
Мальдивы | 245 | 0 | 17 |
Антигуа и Барбуда | 24 | 3 | 11 |
Сирия | 43 | 5 | 19 |
Ангола | 27 | 2 | 6 |
Новая Каледония | 18 | 0 | 7 |
Гвинея-Бисау | 73 | 1 | 18 |
Экваториальная Гвинея | 258 | 1 | 9 |
Мозамбик | 76 | 0 | 12 |
Монголия | 38 | 0 | 12 |
Намибия | 16 | 0 | 8 |
Фиджи | 18 | 0 | 2 |
Доминика | 16 | 0 | 13 |
Лаос | 19 | 0 | 7 |
Судан | 275 | 22 | 21 |
Сент-Люсия | 15 | 0 | 15 |
Кюрасао | 16 | 1 | 11 |
ДНР | 78 | 2 | 3 |
Ботсвана | 22 | 1 | 0 |
Сомали | 480 | 26 | 14 |
Гренада | 18 | 0 | 7 |
Эсватини | 65 | 1 | 10 |
Чад | 46 | 0 | 15 |
Гренландия | 11 | 0 | 11 |
Сейшельские Острова | 11 | 0 | 6 |
Зимбабве | 32 | 4 | 5 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 2 |
Суринам | 10 | 1 | 7 |
Белиз | 18 | 2 | 6 |
Непал | 54 | 0 | 16 |
Монтсеррат | 11 | 1 | 2 |
Ватикан | 9 | 0 | 2 |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 |
Никарагуа | 13 | 3 | 7 |
Мавритания | 7 | 1 | 6 |
Кабо-Верде | 109 | 1 | 2 |
ЛНР | 70 | 0 | 7 |
Бутан | 7 | 0 | 5 |
Гамбия | 10 | 1 | 8 |
Бурунди | 11 | 1 | 4 |
Папуа - Новая Гвинея | 8 | 0 | 0 |
Республика Абхазия | 3 | 0 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 15 | 0 | 8 |
Восточный Тимор | 24 | 0 | 6 |
Таблица распространения коронавируса в России на сегодня 1 апреля 2020 года
Населенный пункт | Заражений | Смертей | Выздоровлений |
Москва | 429.409 | 6.820 | 314.791 |
Московская область | 87.366 | 1.617 | 65.057 |
Санкт-Петербург | 62.272 | 3.872 | 38.987 |
Нижегородская область | 41.960 | 796 | 35.422 |
Свердловская область | 36.487 | 777 | 28.584 |
Ханты-Мансийский АО | 28.465 | 248 | 24.196 |
Ростовская область | 30.932 | 844 | 24.582 |
Красноярский край | 26.741 | 676 | 19.571 |
Иркутская область | 24.549 | 430 | 20.527 |
Воронежская область | 25.370 | 332 | 22.686 |
Челябинская область | 19.159 | 163 | 14.874 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 20.742 | 146 | 14.600 |
Мурманская область | 20.056 | 300 | 16.060 |
Саратовская область | 20.706 | 156 | 13.980 |
Ставропольский край | 21.475 | 400 | 14.787 |
Волгоградская область | 20.536 | 211 | 17.705 |
Ульяновская область | 21.005 | 261 | 16.596 |
Алтайский край | 19.440 | 337 | 18.078 |
Краснодарский край | 17.531 | 428 | 11.710 |
Новосибирская область | 17.483 | 590 | 14.445 |
Республика Дагестан | 16.133 | 781 | 14.477 |
Архангельская область | 20.945 | 287 | 12.054 |
Оренбургская область | 17.749 | 122 | 15.119 |
Хабаровский край | 16.525 | 136 | 11.391 |
Приморский край | 15.567 | 156 | 12.392 |
Омская область | 15.982 | 418 | 12.752 |
Тульская область | 12.489 | 425 | 10.827 |
Самарская область | 16.146 | 278 | 13.587 |
Пензенская область | 15.423 | 185 | 11.244 |
Брянская область | 12.949 | 67 | 9.531 |
Пермский край | 13.711 | 406 | 9.082 |
Калужская область | 12.052 | 84 | 9.190 |
Тюменская область | 13.549 | 75 | 8.829 |
Республика Башкортостан | 10.863 | 54 | 9.876 |
Республика Чувашия | 9.956 | 149 | 8.524 |
Республика Саха (Якутия) | 13.851 | 134 | 8.632 |
Ивановская область | 11.601 | 176 | 8.379 |
Белгородская область | 11.694 | 61 | 10.255 |
Ярославская область | 11.544 | 59 | 10.407 |
Орловская область | 12.102 | 157 | 9.047 |
Рязанская область | 10.825 | 63 | 7.740 |
Курская область | 11.025 | 100 | 8.193 |
Кемеровская область | 15.428 | 227 | 11.078 |
Кировская область | 12.078 | 169 | 7.197 |
Ленинградская область | 11.588 | 116 | 6.661 |
Республика Тыва | 9.521 | 118 | 8.471 |
Тамбовская область | 9.940 | 51 | 7.845 |
Республика Коми | 13.623 | 223 | 10.063 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10.182 | 142 | 7.441 |
Республика Татарстан | 8.462 | 109 | 7.532 |
Владимирская область | 9.710 | 267 | 6.973 |
Смоленская область | 8.913 | 237 | 6.379 |
Томская область | 12.567 | 125 | 8.314 |
Астраханская область | 9.695 | 170 | 7.364 |
Республика Мордовия | 8.323 | 51 | 6.968 |
Республика Бурятия | 11.566 | 142 | 9.295 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9.695 | 33 | 5.660 |
Тверская область | 9.731 | 326 | 5.614 |
Липецкая область | 8.193 | 71 | 6.694 |
Республика Северная Осетия — Алания | 7.279 | 72 | 5.385 |
Республика Калмыкия | 9.188 | 103 | 6.148 |
Забайкальский край | 11.791 | 146 | 8.125 |
Сахалинская область | 7.903 | 3 | 5.536 |
Псковская область | 7.918 | 70 | 4.668 |
Республика Ингушетия | 7.404 | 96 | 5.940 |
Новгородская область | 7.452 | 90 | 4.960 |
Республика Марий Эл | 6.168 | 64 | 5.044 |
Камчатский край | 5.834 | 70 | 3.725 |
Костромская область | 7.465 | 137 | 4.847 |
Вологодская область | 7.120 | 73 | 5.331 |
Амурская область | 6.747 | 63 | 5.701 |
Республика Хакасия | 7.106 | 65 | 5.224 |
Калининградская область | 6.946 | 98 | 4.690 |
Удмуртская Республика | 8.996 | 180 | 7.594 |
Республика Адыгея | 5.834 | 51 | 4.634 |
Республика Карелия | 6.591 | 47 | 4.643 |
Курганская область | 5.931 | 87 | 4.611 |
Республика Крым | 9.655 | 140 | 5.456 |
Республика Алтай | 7.645 | 20 | 5.196 |
Чеченская Республика | 2.656 | 48 | 2.105 |
Магаданская область | 4.381 | 38 | 3.210 |
Еврейская автономная область | 1.996 | 27 | 912 |
Севастополь | 2.478 | 69 | 1.598 |
Ненецкий автономный округ | 474 | 4 | 161 |
Чукотский автономный округ | 243 | 2 | 216 |
Число людей, которые инфицированы коронавирусом, во всём мире по состоянию на 1 апреля превышает 850 583 человека. Всего на планете заражено 178 стран и территорий, среди этой численности честь также Россия и Украина. Интерактивная онлайн-таблица распространения коронавируса по странам мира позволяет адекватно оценивать ситуацию и следить за распространением болезни буквально в режиме реального времени.


ТОП-5 стран по числу заболевших в мире
В соответствии с имеющимися на сегодняшний день данными в пятёрку стран, которые лидируют по числу заболевших людей, относятся:
- США
- Китай (18 марта был первый день, когда не обнаружился ни один новый больной с вирусом на территории провинции Ухань);
- Италия (число заболевающих растет ежедневно и есть все предпосылки по поводу того, что страна «обгонит» Китай);
- Испания;
- Германия.
Нужно сказать, что таблица распространения коронавируса по странам может несколько поменяться, потому что в довольно критической ситуации сегодня находится США. По заболеваемости людей Америка занимает шестое место (кстати говоря, между Америкой и Китаем называют дипломатический комплект, потому что президент штатов обвиняют в развитии пандемии КНР). За ней идёт Франция, где уже обнаружено больше 52 000 заболевших и она практически не отстает от США, а следом – Южная Корея. Закрывают список из 10 стран Швейцария и Великобритания.
Статистические данные
Больше 177 000 человек излечились от заболевания, но количество смертей от коронавируса составляет задуматься, потому что на сегодняшний день умерло практически 41 135 человек, из которых 3000 – это жертвы, зафиксированные в провинции Китая. Второе место на сегодняшний день в списке летальных исходов занимает Италия. Однако в последнем случае изначально не самым благоприятным был прогноз распространения коронавируса, таблица говорит о том, что большую часть населения занимают люди пенсионного возраста, а вирус активно поражает людей со слабым иммунитетом, к которым относятся и итальянцы после 60-лет.


Для справки! По данным всемирной статистики из 850 583 случаев заболевания, которые протекают в достаточно активной форме, только 5 % людей находится в критическом состоянии.
Сегодня в Израиле людям запретили покидать дома. На улицу можно выходить только в случае крайней необходимости приобретения продуктов или лекарств. Собираться группами более 10 человек также запрещено.
Первым главой государства, который заразился COVID-19, стал князь Монако. Он находится в самоизоляции, работает из личных апартаментов, и его состояние на сегодняшний день стабильно, поэтому есть все предпосылки для того, чтоб он выздоровел.
Ситуация в Европе
17 марта официально подтверждены два случая заражения коронавирусом в Черногории, и с этого момента можно считать, что все страны Европы заражены. На сегодняшний день «топ» европейских стран по заболеваемости выглядит следующим образом:
- США – 186 тысяч инфицированных;
- Италия – 105 тысяч зараженных;
- Китай – 82 тысяча;
- Испания – 96 тысяч инфицированных;
- Германия – чуть больше 71 тысяча;
- Франция – 52 тысяч человек;
- Швейцария (около 16 000).


Официальный график распространения коронавируса говорит о стремительном развитии болезни, и власти Франции недавно сделали заявление о том, что в их стране стала расти смертность от коронавирусом. Только за сутки скончалось 108 пациентов, и всего в стране уже 372 летальных случая болезни. Данные официальной французской статистики говорит о том, что из 10 000 человек больше 1000 больных находятся в довольно тяжелом состоянии.
Еврокомиссия заявила о своей готовности к созданию стратегического запаса средств медицинского назначения, общая стоимость которых достигнет 50 миллионов евро. В ведомстве сообщили о том, что набор содержит в себе аппараты для искусственного дыхания, всевозможную защитную одежду, медикаменты и лабораторное оборудование.
Ситуация в России
Как говорит таблица распространения коронавируса на сегодня Россия не освобождена от этой болезни. Число зараженных людей в России достигло 1836 человек, и 19 марта стало известно, что в Москве умерла от болезни первая пациентка. Женщине было 79 лет, и пневмония ухудшила течение хронических болезней. В стране принялись карантинные мер, и примерно 13 % работодателей официально перевели сотрудников на удалённую работу. Часть россиян получили оплачиваемый отпуск, и люди отмечают, что спрос на ноутбуки вырос в несколько раз из-за перевода на «удаленку».
На сегодняшний день вирус зарегистрированы в 23 регионах Российской Федерации.


Беспрецедентные меры
С учетом того, что динамика распространения коронавируса очень быстро растёт, власти отменили запланированные мероприятия. Так, например, Германия отменила мероприятия, запланированное на 8 мая, в течение которого планировалось празднование освобождение страны от нацизма. Решение об этом уже принято и опубликовано на официальном веб-портале.
Отменён международный Каннский фестиваль. Ранее данное событие планировалось провести с 12-го по 23 мая, но сейчас предварительно организаторы перенесли его на конец июня. В дальнейшем решение будет приниматься в зависимости от того, как будет развиваться ситуация во Франции.
Отменили конкурс Евровидения, который был назначен на май. И сегодня ведутся разговоры по поводу того, что песенный конкурс будет проведён уже в следующем году по тем же правилам, которые запланированы сегодня.


В Швейцарии произошла первая после Второй мировой войны мобилизация внутренней армии, потому что страна привела в боевую готовность 8000 военнослужащих.
Зона без коронавируса
Весь мир паникует, но ищет какие-то приемлемые решения. И компания, которая занимается круизными лайнерами – Carnival Cruise, предложила разместить на своих кораблях людей не больных коронавирусом. Это позволит снизить нагрузку на больницы. Все это поможет освободить больничные койки для пациентов с COVID-19. По заявлениям компании есть возможность разместить на территории лайнеров необходимое медицинское оборудование и сформировать около 1000 больничных помещений.


Мониторинг больных людей и аппаратов жизнедеятельности будет осуществляться через высокоскоростную сеть корабля. Предложение звучит отлично, и имеет под собой все основания для того, чтоб его осуществить.