Если Вы не в курсе последних новостей о Коронавирусе в Наро-Фоминске и Московской области, то мы предлагаем свежие новости на сегодня 8 ноября 2020 года. Так же мы расскажем о количесте заболевших, выздоровевших, количестве погибших и о самых последних данных распространения COVID-19 в Наро-Фоминске.
Содержание статьи:
- Количество заболевших коронавирусом в Наро-Фоминске на 8 ноября 2020 года
- В каких городах Московской области коронавирус
- Телефоны Горячей линии в Московской области
- Официальная статистика заболевших коронавирусом в России на сегодня
- Таблица распространения коронавируса в Мире на сегодня 8 ноября 2020 года
- Похожие Новости:
Количество заболевших коронавирусом в Наро-Фоминске на 8 ноября 2020 года
- всего в мире инфицированных – 49 655 083;
- инфицированных в России – 1 753 836;
- число заражённых коронавирусом в Московской области – 90 880;
- заболевшие коронавирусом в Наро-Фоминске – 1180
- сколько заразившихся на 1 тысячу жителей – 7.1;
- страны в которых подтвержен вирус – 211.
[covid19 country=”Russia” title=”Статистика заражений в России на сегодня” style=”2″ dark_mode=”no” label_total=”Total” label_confirmed=”Подтверждено” label_deaths=”Умерших” label_recovered=”Выздоровевших”]
В Наро-Фоминске зафиксировано 1180 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19. 7.1 больных человек на 1 тысячу жителей зарегистрировано на сегодня согласно статистики.
Что касается статистики по всей России, то было зафиксировано в общей сложности 1 753 836 случаев заболевания коронавирусом. 1 312 927 человек уже выздоровели. Зарегистрировано 30 259 летальных исходов.


В каких городах Московской области коронавирус
Город | Выздоровлений | На 1 тыс жителей | Заболевших сегодня |
Подольск | 4379 | 12.4 | +10 |
Красногорск | 4750 | 17.6 | +15 |
Королев | 4516 | 15.6 | +2 |
Одинцово | 3120 | 8.4 | +9 |
Мытищи | 2772 | 10.2 | +1 |
Люберцы | 2608 | 8 | +11 |
Сергиев Посад | 2845 | 11 | +19 |
Домодедово | 2577 | 12.7 | +20 |
Коломна | 2743 | 12.1 | +4 |
Балашиха | 2377 | 4.3 | +1 |
Химки | 2327 | 8.2 | +2 |
Пушкино | 2289 | 11.3 | +3 |
Ленинский | 1983 | 12.3 | +10 |
Орехово-Зуево | 2015 | 7.8 | +3 |
Щелково | 1910 | 8.3 | +3 |
Раменское | 2061 | 5.7 | +5 |
Клин | 1736 | 12.9 | +2 |
Богородский округ | 1828 | 7.9 | +1 |
Серпухов | 1452 | 8.3 | +24 |
Истра | 1369 | 10.9 | +0 |
Солнечногорск | 1483 | 9 | +13 |
Дмитров | 1427 | 7.9 | +0 |
Воскресенск | 1548 | 8.4 | +7 |
Электросталь | 1258 | 7.3 | +1 |
Наро-Фоминск | 1180 | 7 | +1 |
Егорьевск | 1122 | 10.4 | +3 |
Жуковский | 1208 | 10 | +6 |
Шатура | 1183 | 14.5 | +2 |
Ивантеевка | 1133 | 12.7 | +1 |
Долгопрудный | 1098 | 8.8 | +1 |
Лобня | 980 | 10.2 | +1 |
Руза | 922 | 14 | +7 |
Ступино | 936 | 7.1 | +6 |
Чехов | 702 | 4.9 | +1 |
Павловский Посад | 684 | 7.4 | +0 |
Дзержинский | 725 | 11.2 | +0 |
Луховицы | 725 | 10.5 | +1 |
Фрязино | 619 | 9.1 | +0 |
Лыткарино | 623 | 9.2 | +1 |
Краснознаменск | 503 | 11.4 | +0 |
Зарайск | 547 | 11.6 | +4 |
Дубна | 503 | 5.5 | +3 |
Можайск | 425 | 5.8 | +0 |
Котельники | 396 | 8.1 | +0 |
Кашира | 408 | 5.9 | +3 |
Озеры | 370 | 10.1 | +0 |
Дедовск | 282 | 9.2 | +0 |
Красноармейск | 278 | 10.5 | +0 |
Электрогорск | 270 | 10.9 | +0 |
Шаховская | 269 | 9.6 | +0 |
Талдом | 348 | 5.3 | +6 |
Власиха | 247 | 9.2 | +0 |
Протвино | 298 | 6.8 | +0 |
Лосино-Петровский | 246 | 4.9 | +1 |
Серебряные пруды | 206 | 8 | +0 |
Волоколамск | 215 | 4.7 | +0 |
Черноголовка | 275 | 7.8 | +0 |
Рошаль | 152 | 6.5 | +1 |
Звездный городок | 107 | 19.9 | +0 |
Бронницы | 107 | 4.5 | +0 |
Пущино | 88 | 4.3 | +0 |
Пересвет | 37 | 2.8 | +0 |
Молодежный г.о. | 20 | 7 | +0 |
Ликино-Дулёво | 20 | 0.7 | +0 |
Куровское | 19 | 0.9 | +0 |
Хотьково | 14 | 0.7 | +0 |
Давыдово | 13 | 1.2 | +0 |
Краснозаводск | 11 | 0.9 | +0 |
Апрелевка | 11 | 0.4 | +0 |
Дрезна | 8 | 0.7 | +0 |
Звенигород | 2 | 0.1 | +0 |
Телефоны Горячей линии в Московской области
Горячая линия по коронавирусу в Московской области – 8-800-550-50-30
Горячая линия Роспотребнадзор по коронавирусу в Московской области – 8-800-555-49-43
Горячая линия Росздравнадзор по коронавирусу в Московской области – 8-800-550-99-03
Горячая линия Департамента здравоохранения по коронавирусу в Московской области – +7 (495) 870-45-09
Горячая линия по коронавирусу по России – 8-800-2000-112
Для получения больничного листа для предоставления по месту работы или учебы необходимо обратиться по телефону горячей линии Департамента здравоохранения – +7 (495) 870-45-09


Официальная статистика заболевших коронавирусом в России на сегодня
[cov2019historyc]
Населенный пункт | Заражений | Смертей | Выздоровлений |
Москва | 429.409 | 6.820 | 314.791 |
Московская область | 87.366 | 1.617 | 65.057 |
Санкт-Петербург | 62.272 | 3.872 | 38.987 |
Нижегородская область | 41.960 | 796 | 35.422 |
Свердловская область | 36.487 | 777 | 28.584 |
Ханты-Мансийский АО | 28.465 | 248 | 24.196 |
Ростовская область | 30.932 | 844 | 24.582 |
Красноярский край | 26.741 | 676 | 19.571 |
Иркутская область | 24.549 | 430 | 20.527 |
Воронежская область | 25.370 | 332 | 22.686 |
Челябинская область | 19.159 | 163 | 14.874 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 20.742 | 146 | 14.600 |
Мурманская область | 20.056 | 300 | 16.060 |
Саратовская область | 20.706 | 156 | 13.980 |
Ставропольский край | 21.475 | 400 | 14.787 |
Волгоградская область | 20.536 | 211 | 17.705 |
Ульяновская область | 21.005 | 261 | 16.596 |
Алтайский край | 19.440 | 337 | 18.078 |
Краснодарский край | 17.531 | 428 | 11.710 |
Новосибирская область | 17.483 | 590 | 14.445 |
Республика Дагестан | 16.133 | 781 | 14.477 |
Архангельская область | 20.945 | 287 | 12.054 |
Оренбургская область | 17.749 | 122 | 15.119 |
Хабаровский край | 16.525 | 136 | 11.391 |
Приморский край | 15.567 | 156 | 12.392 |
Омская область | 15.982 | 418 | 12.752 |
Тульская область | 12.489 | 425 | 10.827 |
Самарская область | 16.146 | 278 | 13.587 |
Пензенская область | 15.423 | 185 | 11.244 |
Брянская область | 12.949 | 67 | 9.531 |
Пермский край | 13.711 | 406 | 9.082 |
Калужская область | 12.052 | 84 | 9.190 |
Тюменская область | 13.549 | 75 | 8.829 |
Республика Башкортостан | 10.863 | 54 | 9.876 |
Республика Чувашия | 9.956 | 149 | 8.524 |
Республика Саха (Якутия) | 13.851 | 134 | 8.632 |
Ивановская область | 11.601 | 176 | 8.379 |
Белгородская область | 11.694 | 61 | 10.255 |
Ярославская область | 11.544 | 59 | 10.407 |
Орловская область | 12.102 | 157 | 9.047 |
Рязанская область | 10.825 | 63 | 7.740 |
Курская область | 11.025 | 100 | 8.193 |
Кемеровская область | 15.428 | 227 | 11.078 |
Кировская область | 12.078 | 169 | 7.197 |
Ленинградская область | 11.588 | 116 | 6.661 |
Республика Тыва | 9.521 | 118 | 8.471 |
Тамбовская область | 9.940 | 51 | 7.845 |
Республика Коми | 13.623 | 223 | 10.063 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10.182 | 142 | 7.441 |
Республика Татарстан | 8.462 | 109 | 7.532 |
Владимирская область | 9.710 | 267 | 6.973 |
Смоленская область | 8.913 | 237 | 6.379 |
Томская область | 12.567 | 125 | 8.314 |
Астраханская область | 9.695 | 170 | 7.364 |
Республика Мордовия | 8.323 | 51 | 6.968 |
Республика Бурятия | 11.566 | 142 | 9.295 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9.695 | 33 | 5.660 |
Тверская область | 9.731 | 326 | 5.614 |
Липецкая область | 8.193 | 71 | 6.694 |
Республика Северная Осетия — Алания | 7.279 | 72 | 5.385 |
Республика Калмыкия | 9.188 | 103 | 6.148 |
Забайкальский край | 11.791 | 146 | 8.125 |
Сахалинская область | 7.903 | 3 | 5.536 |
Псковская область | 7.918 | 70 | 4.668 |
Республика Ингушетия | 7.404 | 96 | 5.940 |
Новгородская область | 7.452 | 90 | 4.960 |
Республика Марий Эл | 6.168 | 64 | 5.044 |
Камчатский край | 5.834 | 70 | 3.725 |
Костромская область | 7.465 | 137 | 4.847 |
Вологодская область | 7.120 | 73 | 5.331 |
Амурская область | 6.747 | 63 | 5.701 |
Республика Хакасия | 7.106 | 65 | 5.224 |
Калининградская область | 6.946 | 98 | 4.690 |
Удмуртская Республика | 8.996 | 180 | 7.594 |
Республика Адыгея | 5.834 | 51 | 4.634 |
Республика Карелия | 6.591 | 47 | 4.643 |
Курганская область | 5.931 | 87 | 4.611 |
Республика Крым | 9.655 | 140 | 5.456 |
Республика Алтай | 7.645 | 20 | 5.196 |
Чеченская Республика | 2.656 | 48 | 2.105 |
Магаданская область | 4.381 | 38 | 3.210 |
Еврейская автономная область | 1.996 | 27 | 912 |
Севастополь | 2.478 | 69 | 1.598 |
Ненецкий автономный округ | 474 | 4 | 161 |
Чукотский автономный округ | 243 | 2 | 216 |
Так же предлагаем Вам посмотреть таблицу распростарнения коронавируса в Мире, где можно увидеть количество инфицированных людей в каждой стране, а так же узнать сколько людей умерло и выздоровело.
Таблица распространения коронавируса в Мире на сегодня 8 ноября 2020 года
[cov2019]
[cov2019history]
[cov2019all]
[covid19 country=”Russia” title=”Статистика заражений в России на сегодня” style=”2″ dark_mode=”no” label_total=”Total” label_confirmed=”Подтверждено” label_deaths=”Умерших” label_recovered=”Выздоровевших”]